Wärmebildkameras in der Instandhaltung, Industrie und Elektroanwenundungen
Damit Sie einen reibungslosen Betrieb Ihrer Anlagen gewährleisten können, benötigen Sie die entsprechenden Messgeräte zur Fehlererkennung und -beseitigung. Die Möglichkeit der berührungslosen Überprüfung von Geräten und Bauteilen macht die Infrarotkameras so unverzichtbar. Mit den Wärmbildkameras lassen sich frühzeitig unsichtbare „Hot-Spots“, die von fehlerhaften elektrischen Widerständen und mechanischem Verschleiß erzeugt wurden, erkennen. Kostspielige Ausfallzeiten und Gefahren lassen sich somit vermeiden.
Bei der thermischen Überprüfung von Elektroinstallationen mit einer Wärmebildkamera gilt das Augenmerk in erster Linie der Suche nach Auffälligkeiten, also nach Bauteilen oder Leitungen mit überhöhten Temperaturen. Durch die Isotherm Funktion in den FLIR Wärmebildkameras können Sie die Schwellwertüberschreitungen sehr leicht und einfach erkennen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen bei der Überprüfung viel Zeit zu sparen.
Die ständige Verfügbarkeit der Produktionsanlagen sowie deren möglichst unterbrechungsfreier Betrieb ist für das produzierende Gewerbe mittlerweile ein lebenswichtiger Faktor. Um den sicheren Betrieb zu gewährleisen müssen die Anlagen regelmäßig überprüft werden. Mit der vorbeugenden Instandhaltung stellen Sie sicher, dass Ihre Anlagen dauerhaft in Betrieb sind und Sie können ebenfalls deren Lebensdauer verlängern. Perfekt gewartete Maschinen haben nicht nur eine längere Lebensdauer, auch der Energieverbrauch kann dadurch gesenkt werden.
Mobiles Diagnose-/Analysesystem TOPA SpeedView
Merkmale | ||||
---|---|---|---|---|
Aufzeichnungsdauer | 1 Stunde bei maximaler Aufnahmegeschwindigkeit (1To) | |||
Mögliche Auflösungen (Pixel) | 1920 x 1200 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 300 x 200 |
Mögliche Geschwindigkeiten | 180 fps | 300 fps | 550 fps | 1000 fps |
Kompakte Kamera | 49,5 x 29 x 29 mm |
Wärmebildkamera FLIR T1020
Merkmale | |
---|---|
Infrarot-Auflösung | 1.024 × 768 Pixel |
Messbereich | -40 °C bis +2.000 °C |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit | < 0,02 C |
Genauigkeit | ±1 °C oder ±1 % |
Wärmebildkamera FLIR T640 | T660
Merkmale | |
---|---|
Infrarot-Auflösung | 640 x 480 Pixel |
Messbereich | -40 °C bis +2.000 °C |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit | <35 mK,<20 mK |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
Wärmebildkamera FLIR T530 | T540
Merkmale | |
---|---|
Infrarot-Auflösung | bis 464 × 348 Pixel |
Messbereich | -20 °C bis +650 °C,-20 °C bis +1.500 °C |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit | <30 mK 42°/ <40 mK 24°/ <50 mK 14° |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
Wärmebildkamera FLIR E53 | E75 | E85 | E95
Merkmale | |
---|---|
Infrarot-Auflösung | bis 464 × 348 Pixel |
Messbereich | -20 °C bis +650 °C,-20 °C bis 1.200 °C,-20 °C bis 1.500 °C |
Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit | <30 mK 42°/ <40 mK 24°/ <50 mK 14° |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
Wärmebildkamera FLIR E4 | E5 | E6 | E8
Merkmale | |
---|---|
Infrarot-Auflösung | bis 320 x 240 Pixel |
Messbereich | -20 °C bis +250 °C |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz |
Thermische Empfindlichkeit | 150 mK, 60 mK, 100 mK |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
Wärmebildkamera FLIR C2 | C3
Merkmale | |
---|---|
Infrarot-Auflösung | 80 x 60 Pixel |
Messbereich | -10 °C bis +150 °C |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz |
Thermische Empfindlichkeit | < 100 mK |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % |
Suchen Sie nach einer
Wärmebildtechniklösung?
Wir beraten Sie gerne persönlich!