Neue stationäre Wärmebildkameras von FLIR A400 & A700


FLIR System stellt seine neuen Kameraserien vor, FLIR A400 & FLIR A700. Dank der unübertroffener Netzwerkkonnektivität eignen sie sich besonders für komplexe Fernüberwachung in Automatisierrungssystemen. Neben der Konnektivität haben beide Kameraserien eine IR-Auflösung von 320 × 240 Pixeln (A400-Serie) bzw. 640 × 480 (A700-Serie). Die stationär angebrachten Wärmebildkameras gibt es in verschiedenen Ausführungen:
- Thermal Image Streaming (standard | advanced)
- Thermal Smart Sensor (standard | advanced)
- Die Hauptunterschiede in der Übersicht:
| A400 Streaming Sensor | A400 Smart Sensor | |||
| Standard Configuration | Advanced Configuration | Standard Configuration | Advanced Configuration* | |
| 10 spotmeters, 10 boxes, 3 Deltas, 1 isotherm, 1 iso-coverage, 1 reference temperature | 10 spotmeters, 10 boxes & mask polygons, 3 Deltas, 2 isotherm, 2 iso-coverage, 1 reference temperature, 2 lines, 1 polyline | 10 spotmeters, 10 boxes, 3 Deltas, 1 isotherm, 1 iso-coverage, 1 reference temperature | 10 spotmeters, 10 boxes & mask polygons, 3 Deltas, 2 isotherm, 2 iso-coverage, 1 reference temperature, 2 lines, 1 polyline | |
| A700 Streaming Sensor | A700 Smart Sensor | |||
| Standard Configuration | Advanced Configuration | Standard Configuration | Advanced Configuration* | |
| 10 spotmeters, 10 boxes, 3 Deltas, 1 isotherm, 1 iso-coverage, 1 reference temperature | 10 spotmeters, 10 boxes & mask polygons, 3 Deltas, 2 isotherm, 2 iso-coverage, 1 reference temperature, 2 lines, 1 polyline | 10 spotmeters, 10 boxes, 3 Deltas, 1 isotherm, 1 iso-coverage, 1 reference temperature | 10 spotmeters, 10 boxes & mask polygons, 3 Deltas, 2 isotherm, 2 iso-coverage, 1 reference temperature, 2 lines, 1 polyline |
-
EX-Überwachungssysteme, Wärmebildkameras für Automation
FLIR Wärmebildkamera A400
8.799,00 € – 14.796,00 € exkl. MwSt. -
EX-Überwachungssysteme, Wärmebildkameras für Automation
FLIR Wärmebildkamera A700
14.499,00 € – 20.296,00 € exkl. MwSt.
