FLIR Wärmebildkamera TG267
472,00 € exkl. MwSt.
✅ Probleme schnell erkennen
Messen Sie umfassende Temperaturbereiche von -25 °C bis 380 °C (-13 °F bis 716 °F) mit einem reellen 160 × 120 Pixel Infrarot-Imager (19.200 Pixel)
✅ Gestochen scharfe Wärmebilder erstellen
MSX®-optimierte Wärmebilder oder Sichtbilder mit Temperaturmesswerten anzeigen und aufzeichnen
✅ Mit Zuversicht in rauer Umgebung arbeiten
Sicheres und sorgenfreies Arbeiten mit dem Wissen, dass das IP54-Gehäuse einem Sturz aus 2 Meter Höhe widerstehen kann und gegen Staub und Wasser geschützt ist
- Beschreibung
- Downloads
- Technische Daten
- Kontakt
Beschreibung
Für preisgünstige Wärmebildtechnik zu Diagnosezwecken entwickelt
Mit FLIR TG267 erreichen Sie ein neues Level: Einzelpunkt-IR-Pyrometer können nunmehr heiße und kalte Stellen, die ein Hinweis auf ernsthafte Probleme sein können, erkennen und bewerten. Diese fortschrittliche Wärmebildkamera, die ideal für handelsübliche Elektrogeräte, Gebäudewartung und HLK-Anwendungen eingesetzt werden kann, reduziert mit einem brillanten 2,4-Zoll-Display die Diagnosezeit und vereinfacht gleichzeitig Reparatur und Wartungsberichte. Mittels Optimierung über die patentierte FLIR MSX® Multispektrale Dynamische Bildgebung (Multi-Spectral Dynamic Imaging) wird die Bildschärfe durch Übertragung von visuellen Details der Szenen auf komplette Wärmebilder verbessert, so dass Sie durch zusätzlichen Kontext gezielt nach potenziellen Fehlern suchen und Reparaturen zur Problemlösung umsetzen können. Zeichnen Sie Bilder zur Überwachung der Wartungshistorie auf und beweisen Sie Ihren Kunden, dass alle Probleme gelöst wurden.
Modell | TG267 | TG275 | TG297 |
---|---|---|---|
Objekttemperaturbereich | -25 °C bis 380 °C | -25 °C bis 550 °C | -25 °C bis 1.030 °C |
Messgenauigkeit | -25 °C bis 50 °C: bis zu ±3 °C 50 °C bis 100 °C: ±1,5 °C oder ±1,5 %, je nachdem, welcher Wert höher ist 100 °C bis 380 °C: ±2,5 °C oder ±2,5 %, je nachdem, welcher Wert höher ist | ±1,5 °C bei Temperaturen zwischen 50 °C und 100 °C Bis zu ±3 °C bei Temperaturen zwischen -25 °C und 50 °C Bis zu ±3 °C bei Temperaturen zwischen 100 °C und 550 °C | -25 °C bis 50 °C: bis zu ±3 °C 50 °C bis 100 °C: ±1,5 °C oder ±1,5 %, je nachdem, welcher Wert höher ist 100 °C bis 500 °C: ±2,5 °C oder ±2,5 %, je nachdem, welcher Wert höher ist 500 °C bis 1.030 °C: ±3 °C oder ±3 %, je nachdem, welcher Wert höher ist |
IR-Auflösung | 160 × 120 (19.200 Pixel) | ||
Wärmeempfindlichkeit/NETD | <70 mK | ||
Sichtfeld (FOV) | 57° × 44° | ||
Mindestfokusabstand | 30 cm | ||
Messabstand | 24:1 | ||
Bildfrequenz | 8,7 Hz | ||
Fokus | Fest | ||
Focal Plane Array (FPA)/Spektralbereich | Ungekühlter Mikrobolometer/7,5 – 14 μm | ||
Pixelabstand Detektor | 12 μm | ||
Bilddarstellung | |||
Displayauflösung | 320 x 240 Pixel | ||
Displaygröße | 2,4 Zoll Hochformat | ||
Farbpaletten | Eisen, Regenbogen, Weiß-heiß, Schwarz-heiß, Arctic, Lava | ||
Bildanpassung | Automatisch | ||
Bildmodi | MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), Visuell mit Temperaturmesswert | ||
Galerie | Ja | ||
Messung und Analyse | |||
IR-Temperaturauflösung | 0,1 °C | ||
Wiederholbarkeit des Messwerts | ±1 % des Messwerts oder ±1°C, je nachdem, welcher Wert höher ist | ||
Reaktionszeit | 150 ms | ||
Messung IR-Pyrometer | Dauerscannen | ||
Mindestmessabstand | 26 cm | ||
Temperaturmessbereich Typ K | Mitgeliefertes Thermoelement Typ K: bis zu 260 °C | ||
Messgenauigkeit Typ K | ±(1,0 % + 3 °C) | ||
Messpunkt | Center-Spot (Mitte) ein/aus | ||
Grundeinstellungs- und Servicefunktionen | |||
Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Datums- und Uhrzeitformat Displayhelligkeit (hoch, mittel, niedrig) Galerie, Löschen von Bildern |
||
Emissionsgrad-Korrektur | Ja: 4 voreingestellte Stufen, individuell von 0,1 bis 0,99 einstellbar | ||
Bildspeicherung und visuelle Kamera | |||
Speicherkapazität auf 4 GB Karte | 50.000 Bilder | ||
Bilddateiformat | JPEG mit Punkttemperaturdaten | ||
Auflösung Digitalkamera | 2 Megapixel (1.600 × 1.200 Pixel) | ||
Sichtfeld (FOV) | 71° × 56°, passt sich dem jeweiligen IR-Objektiv an | ||
Leuchte und Laser | |||
Arbeitsleuchte | LED mit 100 Lumen Lichtstärke, ein-/ausschaltbar | ||
Laser der Klasse 1 | Projiziert den Center-Spot (Mitte) und stellt einen kreisförmigen Messbereich dar, um die Größe anzugeben | ||
Datenkommunikationsschnittstellen | |||
Bluetooth | BLE | ||
USB | Typ C: Datenübertragung, Stromversorgung | ||
Ergänzende Daten | |||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 3,7 V | ||
Akkulaufzeit | 5 Stunden Scannen | ||
Akkuladedauer | 4 Stunden bis 90 % Kapazität | ||
Energiemanagement | Einstellbar: aus, 5 min., 15 min., 30 min. | ||
Stoß/Vibration | 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6) | ||
Sturzfestigkeit | Konzipiert für 2 m | ||
Gewicht | 394 g | ||
Abmessungen (L × B × H) | 210 × 64 × 81 mm | ||
Lieferumfang | Kamera, Handgelenk-Trageband, USB-Kabel, Tasche, gedruckte Dokumentation |
Fragen zum Produkt? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!