FLIR Wärmebildkamera T530
10.149,00 € – 12.898,00 € exkl. MwSt.
- RASCH KRITISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
Der lasergestützte Autofokus garantiert Ihnen einen gestochen scharfen Fokus für präzise Temperaturmessungen, die zu schnellen, aber fundierten Entscheidungen führen. - FLEXIBEL UND ERGONOMISCH
Die Optikeinheit der T530 ist um 180° drehbar, so dass Sie Zielobjekte in jedem beliebigen Winkel so lange Sie möchten bequem abbilden können. - INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE
Der kapazitive Touchscreen mit intuitivem Menü ist einfach zu bedienen und kann mit zwei programmierbaren Tasten angepasst werden.
- Beschreibung
- Downloads
- Technische Daten
- Lieferumfang
- Kontakt
Beschreibung
Die FLIR T530 bietet den Experten alle Funktionen, die diese zum präzisen Aufspüren von Hot-Spots und potenziellen Defekten benötigen. Mit ihrer um 180° drehbaren Objektivplattform und ihrem hellen, 4 Zoll großen LCD-Display wurde die FLIR T530 speziell zum einfachen und bequemen Überprüfen schwer erreichbarer Komponenten in jeder Umgebung entwickelt. Die direkt in die Kamera integrierten Mess- und Analysefunktionen, der lasergestützte Autofokus und die branchenführende Bildqualität von FLIR gewährleisten, dass Sie alle Probleme rasch aufspüren und näher überprüfen können.
Herausragende Bildschärfe
Die T530 nutzt die geballte Leistung von FLIR Vision Processing™, um detailreiche, scharfe und besonders rauscharme Bilder zu erzeugen. FLIR Vision Processing kombiniert die IR-Auflösung, MSX® und die UltraMax®-Bildoptimierung mit den von FLIR entwickelten adaptiven Filteralgorithmen, um brillante Wärmebilder mit einer Auflösung von bis zu 3,1 Millionen Pixel zu erzeugen. Außerdem ist die T530 empfindlich genug, um Temperaturunterschiede von <30 mK zu erkennen und klare, rauscharme Ergebnisse zu erzielen.
Broschüren
- Broschüre1 FLIR T500 Deutsch
- Broschüre1 FLIR T500 Englisch
- Broschüre2 FLIR T500 Deutsch
- Broschüre2 FLIR T500 Englisch
Datenblätter
Kameramodell | T530 |
---|---|
IR-Auflösung | 320 x 240 (76.800 Pixel) |
Thermische Empfindlichkeit/NETD | <30 mK bei 30 °C (mit 42°-Objektiv) |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C Optionale Kalibrierung: 300 °C bis 1.200 °C |
UltraMax | 307.200 effektive Pixel |
Fokus | Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell |
Mindestfokusabstand | 42°-Objektiv: 0,15 m 24°-Objektiv: 0,15 m 14°-Objektiv: 1,0 m |
Laser-Entfernungsmessung | Ja, eigene Taste |
Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 |
Bild-in-Bild-Anzeige | Größe und Position einstellbar |
Gemeinsame Merkmale | |
Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 μm |
Spektralbereich | 7,5 – 14,0 μm |
Bildfrequenz | 30 Hz |
Blende (f/Nr.) | f/1.1 (mit 42°-Objektiv), f/1.3 (mit 24°-Objektiv), f/1.5 (mit 14°-Objektiv) |
24°-Objektiv-Option/103 μm effektive Punktgröße | |
Objektiverkennung | Automatisch |
Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos |
Porgrammierbare Tasten | 2 |
Bilddarstellung und -modi | |
Display | 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 x 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion |
Digitalkamera | 5 MP, mit integrierter Foto/Video-LED |
Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC |
Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, optionaler Makromodus |
UltraMax | Bildverarbeitung zur Vervierfachung der Pixelanzahl |
MSX | |
Messung und Analyse | |
Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % Erkennungstoleranz bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen von über 0 °C |
Messpunkt und Fläche | Jeweils 3 im Live-Modus |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, eigene Taste |
Kommentare | Bis zu 60 s lange Aufzeichnung für Einzelbilder oder Videos über integriertes Mikrofon (Lautsprecher integriert) oder Bluetooth Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur Freihändig zeichnen Über Touchscreen, nur auf Infrarotbildern |
Bildspeicher | |
Speichermedium | Auswechselbare SD-Speicherkarte |
Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten |
Zeitraffer (Infrarot) | 10 Sek. bis 24 Std. |
Videoaufzeichnung und -Streaming | |
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) |
Nicht radiometrisches IR- oder visuelles Video | H.264 auf Speicherkarte |
Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN |
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN |
Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN |
Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C |
Ergänzende Daten | |
Akku | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar |
Akkubetriebsdauer | Ca. 4 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Stöße/Vibrationen/Gehäuse, Sicherheit | 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54, EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Gewicht/Abmessungen | 1,3 kg, 140 x 201 x 84 mm |
Pakungsinhalt | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Nackengurt, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteil für Akkuladegerät, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C) |
- Zubehörbox I:
- Netzteil für Ladegerät
- Stromversorgung, 15 W / 3 A.
- Gedruckte Dokumentation
- SD-Karte (8 GB)
- USB 2.0 A zu USB Typ C Kabel
- USB-Adapter Typ C auf HDMI und PD
- USB-Kabel vom Typ C zum USB-Kabel vom Typ C (USB)
- 0 Standard)
- Zubehörbox II:
- Linsenkappenriemen
- Linsenreinigungstuch
- Halsriemen
- Kleine Augenmuschel
- Batterie (2 Stück)
- Akkuladegerät
- Harter Transportkoffer
- Infrarotkamera mit Objektiv
- Objektivdeckel vorne
- Objektivdeckel vorne und hinten (nur für zusätzliche Objektive)
- Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3 Monatsabonnement)+ FLIR Route Creator Plugin für Thermal Studio Pro (3 Monate Abonnement)
Fragen zum Produkt? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!