FLIR Wärmebildkamera C5 WiFi
649,00 € exkl. MwSt.
Schnelles inspizieren, dokumentieren und teilen über Cloud-Konnektivität und WLAN
PROBLEME AUFSPÜREN UND BEHEBEN
Mit MSX® können Sie schnell versteckte Fehler aufspüren und Diagnosezeiten reduzieren. Dabei stehen Ihnen echte Wärmebildgebung im Format 160 × 120 und 1-Touch-Einstellung von Bildbereich und -spann zur Seite.
DOKUMENTIEREN UND TEILEN
Laden Sie Ihre Bilder direkt in die FLIR Ignite-Cloud hoch und erstellen sie professionelle Berichte zum Versand an Ihre Kunden
ROBUST, ZUVERLÄSSIG, KOMPAKT
Die C5 ist nach Schutzklasse IP54 zertifiziert und somit beständig gegen Staub und Wasser sowie einen Sturz aus 2 m Höhe. Damit ist es das perfekte Werkzeug für all Ihre Mitarbeiter.
Im Lieferumfang ist u. a. ein “FLIR Ignite Essential” 1GB Onlinespeicherplatz enthalten, mehr dazu erfahren Sie hier. Bitte beachten Sie: Die FLIR C5 Wärmebildkamera ist nicht kompatibel mit FLIR Tools(+)!
- Beschreibung
- Downloads
- Technische Daten
- FLIR Ignite
- Kontakt
Beschreibung
Mit der C5 von FLIR sind sie stets bereit, heiße Sicherungen, Luftlecks, beschädigte Rohrleitungen und mehr zu finden. Mit der echten Wärmebildgebung im Format 160 x 120 (19.200 Pixel), eine 5-Megapixel-Kamera für sichtbares Licht, eine LED-Arbeitsleuchte Die C5 lädt Ihre Bilder direkt in die Cloud (FLIR Ignite™) hoch, wo sie diese organisieren und Backups der Dateien erstellen können. Dann können Sie die Bilder sofort mit Ihren Kunden teilen oder professionelle Berichte erstellen, in denen das Problem und die notwendigen Reparaturmaßnahmen beschrieben werden können.
Kameramodell | C5 |
---|---|
IR-Detektor | 160 × 120 (19.200 Pixel) |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 6.3 mrad/Pixel |
Digitaler Zoom | Ja, 1-4x Stufenlos |
Bildanpassung | Automatische(r) Bereich und Spanne Manuelle(r) Bereich und Spanne Auf Knopfdruck (1-Touch Level/Span) |
Farbpaletten | Eisen Grau Regenbogen Regenbogen HC Lava Arctic |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 400 °C |
Messgenauigkeit | 0 °C bis 100 °C: ±3 °C 100 °C bis 400 °C: ±3 % [Umgebungstemp. 15 °C bis 35 °C und Objekttemp. über 0 °C] |
Nichtradiometrisches Video-Streaming | Ja |
Wärmeempfindlichkeit/NETD | <70 mK |
Sichtfeld (FOV) | 53,6° |
Mindestfokusabstand | Wärmebild: 10 cm MSX®: 30 cm |
Bildfrequenz | 8,7 Hz |
Fokus | Fokussierfrei |
Spektralbereich | 8 – 14 μm |
Displaygröße | 3,5 Zoll |
Digitalkamera | 5 Megapixel |
Digitalkamerafokus | Fest |
Bilddarstellung | |
Bildmodi | Infrarotbild Visuelles Bild MSX (legt visuelle Details über das Wärmebild) Bild-in-Bild (IR-Bereich auf dem visuellen Bild) |
Galerie | Miniaturvorschaubilder und individuell anpassbare Ordnerstruktur |
Autom. Bildausrichtung | Ja |
Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
Messung und Analyse | |
Messfunktionen | Punkt Feld mit Max./Min. |
Messkorrektur | Emissionsgrad; matt/halbmatt/ halbglänzend + benutzerdefinierter Wert Reflektierte Umgebungstemperatur Atmosphärischer Ausgleich |
Speichermedium | Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität (mit WLAN) |
Bildspeicherkapazität | >5.000 Bilder |
Bilddateiformat | Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten |
Kommunikation und Konnektivität | |
WLAN | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz) |
USB | USB 2.0, Typ-C-Anschluss |
Bluetooth | PAN |
Bild-Upload | Direktes Hochladen von Bildern in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek und -Services |
Zusätzliche Informationen | |
Akkutyp | Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | 4 Stunden |
Ladesystem | USB-C (1 A) |
Ladedauer | 2 Stunden |
Externe Stromversorgung | 5 V, USB-C |
Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Schutzart Gehäuse | Kameragehäuse und Objektiv: IP54 (IEC 60529) |
Sturzfestigkeitstest | Konzipiert für 2 m |
Gewicht | 190 g |
Abmessungen (L × B × H) | 138 × 84 × 24 mm |
Stativbefestigung (integriert) | UNC ¼”-20 |
Packungsinhalt | Kamera, Trageband, USB-Kabel, Tasche, Dokumentation |
Verbessern Sie die Effizienz und die Fähigkeiten Ihres Teams mit der Cloudlösung FLIR Ignite. Dort können Sie die Bilder Ihrer FLIR C5 direkt hochladen, organisieren und teilen (sofern die Kamera mit dem WLAN verbunden ist). Die Cloud bietet eine sichere Aufbewahrung all Ihrer Daten an einem Ort und erlaubt einfachen Zugriff von allen Geräten.
Fragen zum Produkt? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!