Downloadbereich
FLIR Systems
Handgehaltene FLIR Wärmebildkameras

- Was ist EST? (Screening auf erhöhte Hauttemperatur), PDF, ca. 200 kb
- Screening auf erhöhte Hauttemperatur am Arbeitsplatz, PDF, ca. 300 kb
FLIR T5xx
- Technisches Datenblatt FLIR T540-EST 24°
- Technisches Datenblatt FLIR T540-EST 42°
- Technisches Datenblatt FLIR T560-EST 24°
- Technisches Datenblatt FLIR T560-EST 42°
FLIR Exx
- Technisches Datenblatt FLIR E54-EST
- Technisches Datenblatt FLIR E86-EST 24°
- Technisches Datenblatt FLIR E86-EST 42°
FLIR Axxx
- Broschüre Thermal Smart Sensor (Deutsch)
- Broschüre Image Stream (Deutsch)
- Datasheet Thermal Smart Sensor
- Datasheet Image Stream
- Technisches Datenblatt FLIR A500-EST 24°
- Technisches Datenblatt FLIR A500-EST 42°
- Technisches Datenblatt FLIR A700-EST 24°
- Technisches Datenblatt FLIR A700-EST 42°
- A400 Thermal Core
- A700 Thermal Core
- Advanced Image Stream
- Config Thermal Smart Sensor
- Config Image Stream
- VisCam Option
- WiFi Option
- Getting Started Guide

FLIR Ex Broschüren
FLIR Ex Datenblätter
- 63901-0101; FLIR E4
- 63906-0604; FLIR E4 (incl. Wi-Fi)
- 63905-0501; FLIR E5
- 63909-0904; FLIR E5 (incl. Wi-Fi)
- 63905-0601; FLIR E5xt
- 63909-1004; FLIR E5xt (incl. Wi-Fi)
- 63902-0202; FLIR E6
- 63907-0711; FLIR E6 (incl. Wi-Fi) with Educational kit
- 63907-0704; FLIR E6 (incl. Wi-Fi)
- 63905-0601; FLIR E6xt
- 63909-1004; FLIR E6xt (incl. Wi-Fi)
- 63903-0303; FLIR E8
- 63908-0805; FLIR E8 (incl. Wi-Fi)
- 63905-0601; FLIR E8xt
- 63909-1004; FLIR E8xt (incl. Wi-Fi)
FLIR Ex Handbücher

FLIR Exx Broschüren
- Broschüre1 Elektro | Mechanik FLIR Exx Deutsch
- Broschüre1 Elektro | Mechanik FLIR Exx Englisch
- Broschüre2 Elektro | Mechanik FLIR Exx Deutsch
- Broschüre2 Elektro | Mechanik FLIR Exx Englisch
- Broschüre1 Gebäude FLIR Exx Deutsch
- Broschüre1 Gebäude FLIR Exx Englisch
- Broschüre2 Gebäude FLIR Exx Deutsch
- Broschüre2 Gebäude FLIR Exx Englisch
- Broschüre3 Gebäude FLIR Exx Deutsch
- Broschüre3 Gebäude FLIR Exx Englisch
FLIR Exx Datenblätter
- 84502-0201; FLIR E53 24°
- 78501-0101; FLIR E75 14°
- 78502-0101; FLIR E75 24°
- 78504-0101; FLIR E75 24° + 14°
- 78506-0101; FLIR E75 24° + 14° & 42°
- 78505-0101; FLIR E75 24° + 42°
- 78503-0101; FLIR E75 42°
- 78507-0101; FLIR E75 42° + 14°
- 78501-0201; FLIR E85 14°
- 78502-0201; FLIR E85 24°
- 78504-0201; FLIR E85 24° + 14°
- 78506-0201; FLIR E85 24° + 14° & 42°
- 78505-0201; FLIR E85 24° + 42°
- 78503-0201; FLIR E85 42°
- 78507-0201; FLIR E85 42° + 14°
- 78501-0301; FLIR E95 14°
- 78502-0301; FLIR E95 24°
- 78504-0301; FLIR E95 24° + 14°
- 78506-0301; FLIR E95 24° + 14° & 42°
- 78505-0301; FLIR E95 24° + 42°
- 78503-0301; FLIR E95 42°
- 78507-0301; FLIR E95 42° + 14°
FLIR Exx Handbücher

FLIR Exx Datenblätter
- 84512-1201; FLIR E54 24°
- 78511-1101; FLIR E76 14°
- 78512-1101; FLIR E76 24°
- 78514-1101; FLIR E76 24° + 14°
- 78516-1101; FLIR E76 24° + 14° & 42°
- 78515-1101; FLIR E76 24° + 42°
- 78513-1101; FLIR E76 42°
- 78517-1101; FLIR E76 42° + 14°
- 78511-1301; FLIR E86 14°
- 78512-1301; FLIR E86 24°
- 78514-1301; FLIR E86 24° + 14°
- 78516-1301; FLIR E86 24° + 14° & 42°
- 78515-1301; FLIR E86 24° + 42°
- 78513-1301; FLIR E86 42°
- 78517-1301; FLIR E86 42° + 14°
- 90201-0101; FLIR E96 14°
- 90202-0101; FLIR E96 24°
- 90204-0101; FLIR E96 24° + 14°
- 90206-0101; FLIR E96 24° + 14° & 42°
- 90205-0101; FLIR E96 24° + 42°
- 90203-0101; FLIR E96 42°
- 90207-0101; FLIR E96 42° + 14°

FLIR T5xx Datenblätter
- 79301-0101; FLIR T530 14°
- 79302-0101; FLIR T530 24°
- 79304-0101; FLIR T530 24° + 14°
- 79306-0101; FLIR T530 24° + 14° & 42°
- 79305-0101; FLIR T530 24° + 42°
- 79303-0101; FLIR T530 42°
- 79307-0101; FLIR T530 42° + 14°
- 79301-0201; FLIR T540 14°
- 79302-0201; FLIR T540 24°
- 79304-0201; FLIR T540 24° + 14°
- 79306-0201; FLIR T540 24° + 14° & 42°
- 79305-0201; FLIR T540 24° + 42°
- 79303-0201; FLIR T540 42°
- 79307-0201; FLIR T540 42° + 14°
- 89001-0101; FLIR T560 14°
- 89002-0101; FLIR T560 24°
- 89004-0101; FLIR T560 24° + 14°
- 89006-0101; FLIR T560 24° + 14° & 42°
- 89005-0101; FLIR T560 24° + 42°
- 89003-0101; FLIR T560 42°
- 89007-0101; FLIR T560 42° + 14°
- 79302-0302; FLIR T540-EST 24°
- 79303-0302; FLIR T540-EST 42°
- 89002-0302; FLIR T560-EST 24°
- 89003-0302; FLIR T560-EST 42°
FLIR T5xx Handbücher

FLIR T6xx Datenblätter
- 55903-1015; FLIR T600 15° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-0922; FLIR T600 15° (incl. Wi-Fi)
- 55903-1016; FLIR T600 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-1022; FLIR T600 25° (incl. Wi-Fi)
- 55903-1007; FLIR T600 25° and 15° w/case
- 55903-1008; FLIR T600 25° and 45° w/case
- 55903-1017; FLIR T600 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-1522; FLIR T600 45° (incl. Wi-Fi)
- 55903-2823; FLIR T600bx 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-2822; FLIR T600bx 25° (incl. Wi-Fi)
- 55903-2923; FLIR T600bx 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-2922; FLIR T600bx 45° (incl. Wi-Fi)
- 55903-8022; FLIR T610 15° (incl. Wi-Fi)
- 55903-3922; FLIR T610 25° (incl. Wi-Fi)
- 55903-4022; FLIR T610 45° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5023; FLIR T620 15° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-5022; FLIR T620 15° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5125; FLIR T620 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-5122; FLIR T620 25° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5123; FLIR T620 25° and 15° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5124; FLIR T620 25° and 45° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5223; FLIR T620 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-5222; FLIR T620 45° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5623; FLIR T620bx 15° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-5622; FLIR T620bx 15° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5723; FLIR T620bx 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-5722; FLIR T620bx 25° (incl. Wi-Fi)
- 55903-5823; FLIR T620bx 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55903-5822; FLIR T620bx 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6222; FLIR T630 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6322; FLIR T630 25° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6422; FLIR T630 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8023; FLIR T630sc 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8123; FLIR T630sc 25° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8124; FLIR T630sc 25° and 45° w/case
- 55904-8223; FLIR T630sc 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6823; FLIR T640 15° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-6822; FLIR T640 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6925; FLIR T640 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-6922; FLIR T640 25° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6923; FLIR T640 25° and 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-6924; FLIR T640 25° and 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-7023; FLIR T640 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-7022; FLIR T640 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-7423; FLIR T640bx 15° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-7422; FLIR T640bx 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-7523; FLIR T640bx 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-7522; FLIR T640bx 25° (incl. Wi-Fi)
- 55904-7623; FLIR T640bx 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-7622; FLIR T640bx 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-7723; FLIR T650sc 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8704; FLIR T650sc 25°
- 55904-7823; FLIR T650sc 25° (incl. Wi-Fi)
- 55904-7824; FLIR T650sc 25° and 15° w/case
- 55904-7825; FLIR T650sc 25° and 45° w/case
- 55904-7923; FLIR T650sc 45° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8423; FLIR T660 15° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-8422; FLIR T660 15° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8523; FLIR T660 25° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-8522; FLIR T660 25° (incl. Wi-Fi)
- 55904-8524; FLIR T660 25° and 15° w/case
- 55904-8525; FLIR T660 25° and 45° w/case
- 55904-8623; FLIR T660 45° (incl. Wi-Fi and Ext. cal.)
- 55904-8622; FLIR T660 45° (incl. Wi-Fi)
FLIR T6xx Handbücher

FLIR T8xx Broschüren
FLIR T8xx Technische Datenblätter
- 82501-0201; FLIR T840 14°
- 82502-0201; FLIR T840 24°
- 82504-0201; FLIR T840 24° + 14°
- 82506-0201; FLIR T840 24° + 14° & 42°
- 82505-0201; FLIR T840 24° + 42°
- 82503-0201; FLIR T840 42°
- 82507-0201; FLIR T840 42° + 14°
- 89201-0101; FLIR T860 14°
- 89202-0101; FLIR T860 24°
- 89204-0101; FLIR T860 24° + 14°
- 89206-0101; FLIR T860 24° + 14° & 42°
- 89205-0101; FLIR T860 24° + 42°
- 89203-0101; FLIR T860 42°
- 89207-0101; FLIR T860 42° + 14°
- 89201-0201; FLIR T865 14°
- 89202-0201; FLIR T865 24°
- 89204-0201; FLIR T865 24° + 14°
- 89206-0201; FLIR T865 24° + 14° & 42°
- 89205-0201; FLIR T865 24° + 42°
- 89203-0201; FLIR T865 42°
- 89207-0201; FLIR T865 42° + 14°

FLIR T10xx Broschüren
- Broschüre1 FLIR T1K | T1020 Deutsch
- Broschüre1 FLIR T1K | T1020 Englisch
- Broschüre2 FLIR T1K | T1020 Deutsch
- Broschüre2 FLIR T1K | T1020 Englisch
- Broschüre1 FLIR T1030sc | T1050sc Deutsch
- Broschüre1 FLIR T1030sc | T1050sc Englisch
- Broschüre2 FLIR T1030sc | T1050sc Deutsch
- Broschüre2 FLIR T1030sc | T1050sc Englisch
FLIR T10xx Datenblätter
- 72502-0501; FLIR T1010 12°
- 72502-0502; FLIR T1010 28°
- 72502-0503; FLIR T1010 45°
- 72501-0101; FLIR T1020 12°
- 72501-0102; FLIR T1020 28°
- 72501-0104; FLIR T1020 28° and 12°
- 72501-0105; FLIR T1020 28° and 45°
- 72501-0106; FLIR T1020 28°, 12°, and 45°
- 72501-0103; FLIR T1020 45°
- 72501-0201; FLIR T1030sc 12°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0203; FLIR T1030sc 45°
- 72501-0301; FLIR T1040 12°
- 72501-0302; FLIR T1040 28°
- 72501-0303; FLIR T1040 45°
- 72501-0401; FLIR T1050sc 12°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°
- 72501-0403; FLIR T1050sc 45°
FLIR T10xx Handbücher

FLIR GF77 Datenblätter

FLIR Cx Broschüren
FLIR Cx Handbücher/Bedienungsanleitungen/Manuals

FLIR ONE Broschüren

FLIR TGxxx Handbücher
Stationäre FLIR Wärmebildkameras

FLIR A3xx Broschüren
Artikelnummer | FOV |
---|---|
48201-1001 | FLIR A300 |
42701-1001 | FLIR A300 (9 Hz) |
48201-1101 | FLIR A310 |
42701-1101 | FLIR A310 (9 Hz) |
48001-1101 | FLIR A315 |
42901-1101 | FLIR A315 (9 Hz) |
48201-1201 | FLIR A320 Tempscreen |
42701-1201 | FLIR A320 Tempscreen (9 Hz) |
48001-1001 | FLIR A325sc |

FLIR A3xx ex Broschüren
FLIR A3xx ex Datenblätter
Artikelnummer | FOV |
---|---|
71001-1103 | FLIR A310 ex 25° |
71001-1104 | FLIR A310 ex 45° |

FLIR A3xx f Broschüren
Artikelnummer | FOV |
---|---|
61201-1003 | FLIR A300f 25° |
61201-1004 | FLIR A300f 45° |
61201-1102 | FLIR A310f 15° |
61201-1103 | FLIR A310f 25° |
61201-1104 | FLIR A310f 45° |
61201-1101 | FLIR A310f 6° |
61201-1105 | FLIR A310f 90° |
61201-1203 | FLIR A315f 25° |
61201-1204 | FLIR A315f 45° |
61201-1205 | FLIR A315f 90° |

FLIR A3xx pt Broschüren
FLIR A3xx pt Datenblätter
- 60902-1102; FLIR A310pt 15° (9 Hz) NTSC
- 60901-1102; FLIR A310pt 15° (9 Hz) PAL
- 61002-1102; FLIR A310pt 15° NTSC
- 61001-1102; FLIR A310pt 15° PAL
- 60902-1103; FLIR A310pt 25° (9 Hz) NTSC
- 60901-1103; FLIR A310pt 25° (9 Hz) PAL
- 61002-1103; FLIR A310pt 25° NTSC
- 61001-1103; FLIR A310pt 25° PAL
- 60902-1104; FLIR A310pt 45° (9 Hz) NTSC
- 60901-1104; FLIR A310pt 45° (9 Hz) PAL
- 61002-1104; FLIR A310pt 45° NTSC
- 61001-1104; FLIR A310pt 45° PAL
- 60902-1101; FLIR A310pt 6° (9 Hz) NTSC
- 60901-1101; FLIR A310pt 6° (9 Hz) PAL
- 61002-1101; FLIR A310pt 6° NTSC
- 61001-1101; FLIR A310pt 6° PAL
- 60902-1105; FLIR A310pt 90° (9 Hz) NTSC
- 60901-1105; FLIR A310pt 90° (9 Hz) PAL
- 61002-1105; FLIR A310pt 90° NTSC
- 61001-1105; FLIR A310pt 90° PAL
Artikelnummer | FOV |
---|---|
60902-1102 | FLIR A310pt 15° (9 Hz) NTSC |
60901-1102 | FLIR A310pt 15° (9 Hz) PAL |
61002-1102 | FLIR A310pt 15° NTSC |
61001-1102 | FLIR A310pt 15° PAL |
60902-1103 | FLIR A310pt 25° (9 Hz) NTSC |
60901-1103 | FLIR A310pt 25° (9 Hz) PAL |
61002-1103 | FLIR A310pt 25° NTSC |
61001-1103 | FLIR A310pt 25° PAL |
60902-1104 | FLIR A310pt 45° (9 Hz) NTSC |
60901-1104 | FLIR A310pt 45° (9 Hz) PAL |
61002-1104 | FLIR A310pt 45° NTSC |
61001-1104 | FLIR A310pt 45° PAL |
60902-1101 | FLIR A310pt 6° (9 Hz) NTSC |
60901-1101 | FLIR A310pt 6° (9 Hz) PAL |
61002-1101 | FLIR A310pt 6° NTSC |
61001-1101 | FLIR A310pt 6° PAL |
60902-1105 | FLIR A310pt 90° (9 Hz) NTSC |
60901-1105 | FLIR A310pt 90° (9 Hz) PAL |
61002-1105 | FLIR A310pt 90° NTSC |
61001-1105 | FLIR A310pt 90° PAL |

Artikelnummer | FOV |
---|---|
55001-0101 | FLIR A615 15° |
55001-0102 | FLIR A615 25° |
55001-0103 | FLIR A615 45° |
55001-0104 | FLIR A615 7° |
55001-0105 | FLIR A615 80° |
55001-0301 | FLIR A655sc 15° |
55001-0302 | FLIR A655sc 25° |
55001-0303 | FLIR A655sc 45° |
55001-0304 | FLIR A655sc 7° |
55001-0305 | FLIR A655sc 80° |

FLIR A6xxx Datenblätter
- 29395-261; FLIR A6261sc
- 29395-262; FLIR A6262sc
- 29360-200; FLIR A6600
- 29360-201; FLIR A6601
- 29360-202; FLIR A6602
- 29360-203; FLIR A6603 MWIR
- 29360-250; FLIR A6650 MWIR
- 29360-251; FLIR A6651
- 29360-252; FLIR A6652
- 29360-253; FLIR A6653
- 29350-200; FLIR A6700sc
- 29350-201; FLIR A6701sc
- 29350-202; FLIR A6702sc
- 29350-203; FLIR A6703sc
- 29350-250; FLIR A6750sc
- 29350-251; FLIR A6751sc
- 29374-251; FLIR A6751sc SLS (7.5 – 9.5μm), 640×512, f/2.5, Gi…
- 29350-252; FLIR A6752sc
- 29350-253; FLIR A6753sc
- 29374-253; FLIR A6753sc SLS (7.5 – 9.5μm), 640×512, f/4.0, Gi…
Artikelnummer | FOV |
---|---|
29395-261 | FLIR A6261sc |
29395-262 | FLIR A6262sc |
29360-200 | FLIR A6600 |
29360-201 | FLIR A6601 |
29360-202 | FLIR A6602 |
29360-203 | FLIR A6603 MWIR |
29360-250 | FLIR A6650 MWIR |
29360-251 | FLIR A6651 |
29360-252 | FLIR A6652 |
29360-253 | FLIR A6653 |
29350-200 | FLIR A6700sc |
29350-201 | FLIR A6701sc |
29350-202 | FLIR A6702sc |
29350-203 | FLIR A6703sc |
29350-250 | FLIR A6750sc |
29350-251 | FLIR A6751sc |
29374-251 | FLIR A6751sc SLS (7.5 – 9.5μm), 640×512, f/2.5, Gi… |
29350-252 | FLIR A6752sc |
29350-253 | FLIR A6753sc |
29374-253 | FLIR A6753sc SLS (7.5 – 9.5μm), 640×512, f/4.0, Gi… |

FLIR A8xxx Datenblätter
Artikelnummer | FOV |
---|---|
29244-203 | FLIR A8303sc |
29406-201 | FLIR A8201sc |

FLIR AX Broschüren
FLIR AX Datenblätter
Artikelnummer | FOV |
---|---|
71201-0101 | FLIR AX8 9 Hz |

FLIR Ax5 Broschüre
FLIR Ax5 Datenblätter
- 73309-0102; FLIR A35 f=9 mm with SC kit
- 83225-0101; FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017)
- 83213-0102; FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017)
- 83207-0102; FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017)
- 83250-0101; FLIR A35 FOV 6.5 (60 Hz, ver. 2017)
- 83209-0102; FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017)
- 73413-0102; FLIR A65 f=13 mm with SC kit (30 Hz)
- 73513-0102; FLIR A65 f=13 mm with SC kit (7.5 Hz)
- 75050-0101; FLIR A65 FOV 12.4 (30 Hz, ver. 2016)
- 75025-0101; FLIR A65 FOV 25 (30 Hz, ver. 2016)
- 75013-0101; FLIR A65 FOV 45 (30 Hz, ver. 2016)
- 75010-0101; FLIR A65 FOV 6.2 (30 Hz, ver. 2016)
- 75007-0101; FLIR A65 FOV 90 (30 Hz, ver. 2016)
Artikelnummer | FOV |
---|---|
73309-0102 | FLIR A35 f=9 mm with SC kit |
83225-0101 | FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017) |
83213-0102 | FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017) |
83207-0102 | FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017) |
83250-0101 | FLIR A35 FOV 6.5 (60 Hz, ver. 2017) |
83209-0102 | FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017) |
73413-0102 | FLIR A65 f=13 mm with SC kit (30 Hz) |
73513-0102 | FLIR A65 f=13 mm with SC kit (7.5 Hz) |
75050-0101 | FLIR A65 FOV 12.4 (30 Hz, ver. 2016) |
75025-0101 | FLIR A65 FOV 25 (30 Hz, ver. 2016) |
75013-0101 | FLIR A65 FOV 45 (30 Hz, ver. 2016) |
75010-0101 | FLIR A65 FOV 6.2 (30 Hz, ver. 2016) |
75007-0101 | FLIR A65 FOV 90 (30 Hz, ver. 2016) |

Image Stream
Smart Sensor
Science Kit
Technische Datenblätter
- Smart Sensor configuration (FLIR A50/A70)
- Image Streaming configuration (FLIR A50/A70)
- FLIR A50 Thermal Core 95°
- FLIR A50 Thermal Core 51°
- FLIR A50 Thermal Core 29°
- FLIR A50 95° Research & Development Kit
- FLIR A50 51° Research & Development Kit
- FLIR A50 29° Research & Development Kit
- FLIR A70 Thermal Core 95°
- FLIR A70 Thermal Core 51°
- FLIR A70 Thermal Core 29°
- FLIR A70 95° Research & Development Kit
- FLIR A70 51° Research & Development Kit
- FLIR A70 29° Research & Development Kit
Zubehör
Artikelnummer | Bezeichnung | Datenblatt Download |
---|---|---|
1195272 | IR lens, f = 36 mm (12°/9.1°) | 1195272 IR lens, f = 36 mm (12°/9.1°) |
1195939 | IR lens, f = 124 mm (7°) | 1195939 IR lens, f = 124 mm (7°) |
20887-200 | 25 mm Lens | 20887-200 25 mm Lens |
23563-201 | 25 mm Lens (for use with 21057-251 & 21057-200) | 23563-201 25 mm Lens (for use with 21057-251 & 21057-200) |
T197387 | IR lens, 24° with case for GF300, GF309, GF320 | T197387 IR lens, 24° with case for GF300, GF309, GF320 |
T199065 | Close-up lens 3x (51 micron) with case | T199065 Close-up lens 3x (51 micron) with case |
1195273 | IR lens, f = 9.2 mm (45°/34.1°) | 1195273 IR lens, f = 9.2 mm (45°/34.1°) |
20888-200 | 50 mm Lens | 20888-200 50 mm Lens |
23563-202 | 100 mm Lens (for use with 21057-251 & 21057-200) | 23563-202 100 mm Lens (for use with 21057-251 & 21057-200) |
29425-100 | Lens 1-5 um 100 mm f/2.5 HDC Bayonet | 29425-100 Lens 1-5 um 100 mm f/2.5 HDC Bayonet |
T197388 | IR lens, 6° with case for GF300, GF309, GF320, GF346. | T197388 IR lens, 6° with case for GF300, GF309, GF320, GF346. |
T197914 | IR lens, f=41.3 mm (15°) with case | T197914 IR lens, f=41.3 mm (15°) with case |
T199745 | IR lens f=142mm (7°) with lens support and case | T199745 IR lens f=142mm (7°) with lens support and case |
1196961 | IR lens, f = 30 mm, 15° incl. case | 1196961 IR lens, f = 30 mm, 15° incl. case |
20889-200 | 100 mm Lens | 20889-200 100 mm Lens |
T197385 | IR lens, 14.5° with case for GF300, GF309, GF320 | T197385 IR lens, 14.5° with case for GF300, GF309, GF320 |
T199066 | IR lens f=21.2mm (45°) with case | T199066 IR lens f=21.2mm (45°) with case |
1196357 | IR lens, 45° for EX320/EX300/BX320, incl, case | 1196357 IR lens, 45° for EX320/EX300/BX320, incl, case |
1196960 | IR lens, f = 10 mm, 45° incl. case | 1196960 IR lens, f = 10 mm, 45° incl. case |
24016-000 | Lens Hood for 25mm Lens | 24016-000 Lens Hood for 25mm Lens |
T197386 | IR lens, 24° with case for GF304, GF306 | T197386 IR lens, 24° with case for GF304, GF306 |
T197922 | IR lens, f=24.6 mm (25°) with case | T197922 IR lens, f=24.6 mm (25°) with case |
T199064 | IR lens f=36mm (28°) with case | T199064 IR lens f=36mm (28°) with case |
1196356 | IR lens, 15° for EX320/EX300/BX320, incl. case | 1196356 IR lens, 15° for EX320/EX300/BX320, incl. case |
1196683 | Close-up IR lens 0.5X, f = 75 mm (fits 24° IR lens) for ThermaCAM and FLIR 600 series | 1196683 Close-up IR lens 0.5X, f = 75 mm (fits 24° IR lens) for ThermaCAM and FLIR 600 series |
24016-001 | Lens Hood for 50mm Lens | 24016-001 Lens Hood for 50mm Lens |
29425-025 | Lens 1-5 um 25 mm f/2.5 HDC Bayonet | 29425-025 Lens 1-5 um 25 mm f/2.5 HDC Bayonet |
T197215 | Close-up 4× (100 µm) incl. case | T197215 Close-up 4× (100 µm) incl. case |
T197384 | IR lens, 14.5° with case for GF304, GF306 | T197384 IR lens, 14.5° with case for GF304, GF306 |
T199077 | IR lens f=83.4mm (12°) with case | T199077 IR lens f=83.4mm (12°) with case |
1194962 | Microscope IR lens, 10/26, and close-up IR lens, 34/100 | 1194962 Microscope IR lens, 10/26, and close-up IR lens, 34/100 |
1196359 | IR lens, 25° for EX320/EX300/BX320. incl. case | 1196359 IR lens, 25° for EX320/EX300/BX320. incl. case |
T197214 | Close-up 2× (50 µm) incl. case | T197214 Close-up 2× (50 µm) incl. case |
T197915 | IR lens, f=13.1 mm (45°) with case | T197915 IR lens, f=13.1 mm (45°) with case |
T199235 | High-temperature lens | T199235 High-temperature lens |
T197188 | IR lens, f = 76 mm, 12°, incl. case for FLIR 600 series | T197188 IR lens, f = 76 mm, 12°, incl. case for FLIR 600 series |
T197407 | IR lens, 76 mm (6°) with case and mounting support for A3xx, A3xxsc | T197407 IR lens, 76 mm (6°) with case and mounting support for A3xx, A3xxsc |
T198113 | IR lens, 76 mm (6°) with case and mounting support for Exx | T198113 IR lens, 76 mm (6°) with case and mounting support for Exx |
T198267 | IR lens, 24° with case for GF335, GF346 | T198267 IR lens, 24° with case for GF335, GF346 |
1194977 | Protective window | 1194977 Protective window |
1196743 | IR lens, 14° for E320/E300/B4, incl. case | 1196743 IR lens, 14° for E320/E300/B4, incl. case |
29425-050 | Lens 1-5 um 50 mm f/2.5 HDC Bayonet | 29425-050 Lens 1-5 um 50 mm f/2.5 HDC Bayonet |
T197190 | IR lens, f = 131 mm, 7°, incl. case for FLIR 600 series | T197190 IR lens, f = 131 mm, 7°, incl. case for FLIR 600 series |
T197408 | IR lens, 76 mm (6°) with case and mounting support for T/B-200/400 | T197408 IR lens, 76 mm (6°) with case and mounting support for T/B-200/400 |
T198298 | IR lens, 14.5° with case for GF335, GF346 | T198298 IR lens, 14.5° with case for GF335, GF346 |
T199588 | Lens 14° + case | T199588 Lens 14° + case |
09289-200 | Optical Cleaning Kit | 09289-200 Optical Cleaning Kit |
194560 | Protective plastic window | 194560 Protective plastic window |
T197189 | IR lens, f = 19 mm, 45°, incl. case for FLIR 600 series | T197189 IR lens, f = 19 mm, 45°, incl. case for FLIR 600 series |
T198059 | Close-up IR lens, 2.9× (50 µm) with case | T198059 Close-up IR lens, 2.9× (50 µm) with case |
T198361 | Furnace IR lens extender, 14.5° with case for GF309 | T198361 Furnace IR lens extender, 14.5° with case for GF309 |
T199589 | Lens 24° + case | T199589 Lens 24° + case |
1196742 | IR lens, 41° for E320/E300/B4, incl. case | 1196742 IR lens, 41° for E320/E300/B4, incl. case |
4203499 | Lens 3-5 um 100 mm f/2.5 HDC Bayonet | 4203499 Lens 3-5 um 100 mm f/2.5 HDC Bayonet |
T197187 | IR lens, f = 38 mm, 24°, incl. case for FLIR 600 series | T197187 IR lens, f = 38 mm, 24°, incl. case for FLIR 600 series |
T197411 | IR lens, 4 mm (90°) with case and mounting support for A3xx, A3xxsc | T197411 IR lens, 4 mm (90°) with case and mounting support for A3xx, A3xxsc |
T198060 | Close-up IR lens, 5.8× (100 µm) with case | T198060 Close-up IR lens, 5.8× (100 µm) with case |
T198360 | Furnace IR lens extender, 24° with case for GF309 | T198360 Furnace IR lens extender, 24° with case for GF309 |
T199590 | Lens 42° + case | T199590 Lens 42° + case |
1196741 | IR lens, 23° for E320/E300/B4, incl. case | 1196741 IR lens, 23° for E320/E300/B4, incl. case |
23900-000 | Lens 3-5 um 100 mm f/4 Three Tab Bayonet | 23900-000 Lens 3-5 um 100 mm f/4 Three Tab Bayonet |
T197412 | IR lens, 4 mm (90°) with case and mounting support for T/B2xx-4xx | T197412 IR lens, 4 mm (90°) with case and mounting support for T/B2xx-4xx |
T198166 | IR lens, f=88.9 mm (7°) with case and support for T6xx | T198166 IR lens, f=88.9 mm (7°) with case and support for T6xx |
1122060 | Spring for IR lens, f = 9.2 mm | 1122060 Spring for IR lens, f = 9.2 mm |
4138205 | Lens 3-5 um 13 mm f/2.5 Three Tab Bayonet | 4138205 Lens 3-5 um 13 mm f/2.5 Three Tab Bayonet |
1122048 | Spring for IR lens, f = 17 mm | 1122048 Spring for IR lens, f = 17 mm |
26498-004 | 200mm lens, 3.0-5.0 um, f/2.5 | 26498-004 200mm lens, 3.0-5.0 um, f/2.5 |
4205267 | Lens 3-5 um 17 mm f/2.5 HDC Bayonet | 4205267 Lens 3-5 um 17 mm f/2.5 HDC Bayonet |
