Download Bereich
Kostenloser Download wichtiger TOPA, FLIR und BlowerDoor Broschüren und Datenblätter in PDF Format sowie ein FOV Kalkulator und Übersichtstabellen für alle FLIR Wärmebildkameras.
TOPA Downloads
FLIR Systems Downloads
Stationäre FLIR Wärmebildkameras
Handgehaltene FLIR Wärmebildkameras
FLIR Zubehör
Artikelnummer | Bezeichnung | Datenblatt Download | |
---|---|---|---|
194713 | PC-Card™ 256 or 512 MB | 194713 PC-Card™ 256 or 512 MB | |
1909820 | PC-Card™ adapter for CompactFlash™ card | 1909820 PC-Card™ adapter for CompactFlash™ card | |
21465-000 | Personal Video Recorder | 21465-000 Personal Video Recorder | |
T910737 | Memory card micro-SD with adapters | T910737 Memory card micro-SD with adapters | |
T911650ACC | Memory card SD Card 8 GB | T911650ACC Memory card SD Card 8 GB |
Artikelnummer | Bezeichnung | Datenblatt Download |
---|---|---|
1124545 | Pouch | 1124545 Pouch |
194737 | Hard transport case for ThermaCAM™ SC3000 | 194737 Hard transport case for ThermaCAM™ SC3000 |
324-0004-00 | HARD CASE - WITH FOAM, F - SERIES | 324-0004-00 HARD CASE - WITH FOAM, F - SERIES |
1195642 | Hard transport case for ThermoVision™ A20 Series | 1195642 Hard transport case for ThermoVision™ A20 Series |
T197619 | Hard transport case for ix | T197619 Hard transport case for ix |
1195815 | Hard transport case for ThermoVision™ A40 Series | 1195815 Hard transport case for ThermoVision™ A40 Series |
T199346ACC | Hard transport case | T199346ACC Hard transport case |
1122000 | Camera pouch for E Series, InfraCAM/BCAM, FLIR i/bxx | 1122000 Camera pouch for E Series, InfraCAM/BCAM, FLIR i/bxx |
3301011 | Hard Transport Case | 3301011 Hard Transport Case |
1196325 | Hard transport case for ThermaCAM™ P/S Series | 1196325 Hard transport case for ThermaCAM™ P/S Series |
1196326 | Hard transport case for ThermaCAM™ E Series | 1196326 Hard transport case for ThermaCAM™ E Series |
T911689ACC | Pouch | T911689ACC Pouch |
324-0010-00 | Hard case - PT-SERIES | 324-0010-00 Hard case - PT-SERIES |
T197247 | Hard transport case for i/b40-60 | T197247 Hard transport case for i/b40-60 |
T198441ACC | Transport case Kxx | T198441ACC Transport case Kxx |
T197262 | Hard transport case for FLIR B/P/SC6xx | T197262 Hard transport case for FLIR B/P/SC6xx |
T197555 | Hard transport case for FLIR GF3xx-Series | T197555 Hard transport case for FLIR GF3xx-Series |
T198341ACC | Transport case Exx | T198341ACC Transport case Exx |
T198594ACC | Transport case Ax5 | T198594ACC Transport case Ax5 |
T198370ACC | Hard transport case for FLIR T/B2xx-4xx | T198370ACC Hard transport case for FLIR T/B2xx-4xx |
T198625ACC | Hard transport case | T198625ACC Hard transport case |
T197871ACC | Hard transport case for A3xx/A6xx series | T197871ACC Hard transport case for A3xx/A6xx series |
T197870ACC | Cardboard box for A3xx/A6xx series | T197870ACC Cardboard box for A3xx/A6xx series |
T199466ACC | Hard transport case | T199466ACC Hard transport case |
T198528 | Hard transport case FLIR Ex-series | T198528 Hard transport case FLIR Ex-series |
T130129ACC | Pouch | T130129ACC Pouch |
Artikelnummer | Bezeichnung | Datenblatt Download |
---|---|---|
1196745 | High temperature option +2000°C/+3632°F | 1196745 High temperature option +2000°C/+3632°F |
T197896 | High temperature option +300°C to 2000°C (+572°F to 3632°F) | T197896 High temperature option +300°C to 2000°C (+572°F to 3632°F) |
1196744 | High temperature option +1500°C/+2732°F | 1196744 High temperature option +1500°C/+2732°F |
T197006 | High temp. option +350°C/+662°F for FLIR B2xx to B4xx Series | T197006 High temp. option +350°C/+662°F for FLIR B2xx to B4xx Series |
T129252 | Special temperature range -20 to +700 deg C | T129252 Special temperature range -20 to +700 deg C |
T129253 | Special temperature range -20 to +500 deg C | T129253 Special temperature range -20 to +500 deg C |
T129254 | High temperature measurement option -20 to +2000 deg C | T129254 High temperature measurement option -20 to +2000 deg C |
T130151 | Special temperature range -20 to +2000 deg C | T130151 Special temperature range -20 to +2000 deg C |
T199616 | Option, High temperature, +300 to +1200°C | T199616 Option, High temperature, +300 to +1200°C |
T130152 | Special temperature range +200 to +1200 deg C | T130152 Special temperature range +200 to +1200 deg C |
T199559 | High temperature option, +300 to +1000°C | T199559 High temperature option, +300 to +1000°C |
FLIR Test- & Messgeräte
FLIR Strommesszangen
FLIR Digital Multimeter
FLIR Feuchtemessgeräte
FLIR Videoskopkameras
FLIR Leitfäden
FLIR Produkt Auswahlhilfe
FLIR Software
FLIR Tools (direkter Download)
Sollte die FLIR Webseite einmal nicht erreichbar sind, laden Sie sich hier die Software direkt herunter als .ZIP Datei.
Beachten Sie bitte, dass die von uns bereitgestellte Software nach der Installation gegebenenfalls ein Update benötigt.
Systemvoraussetzungen
- Windows 7 (32-bit und 64-bit)
- Windows 8 (32-bit und 64-bit)
- Windows 8 RT wird nicht unterstützt
- Windows 10 (32-bit und 64-bit)
- Office 365 Cloud Version wird nicht unterstützt
Tools 6.x:
- Office 2010 (32-bit oder 64 bit)
- Office 2013 (32-bit oder 64 bit)
- Office 2016 (32-bit oder 64 bit)
Tools 5.x:
- Office 2007 SP3 (32-bit)
- Office 2010 (32-bit)
- Office 2013 (32-bit)
- Office 2016 (32-bit)
FLIR ResearchIR Max 4.40.8
Sollte die FLIR Webseite einmal nicht erreichbar sind, laden Sie sich hier die Software direkt herunter als .ZIP Datei.
Beachten Sie bitte, dass die von uns bereitgestellte Software nach der Installation gegebenenfalls ein Update benötigt.